Lai Châu: Tin gió mùa Đông Bắc
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu cập nhật lúc 15h30’ hôm qua (23/2), khoảng đêm hôm nay, ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu. Từ ngày 25/2, ở tỉnh Lai Châu trời chuyển rét đậm, vùng núi cao rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 13 ºC, vùng núi cao từ 6 - 8 ºC.
Khoảng đêm nay, ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu.
Từ ngày 25/2, ở tỉnh Lai Châu trời chuyển rét đậm, vùng núi cao rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 13 ºC, vùng núi cao từ 6 - 8 ºC.
Dự báo chi tiết:
Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ trung bình (oC) |
Ngày và đêm 24/02/2023 | Mường Tè | 16 – 18oC | 19,0 – 20,0oC |
TP. Lai Châu | 12 – 14oC | 15,5 – 16,5oC | |
Sìn Hồ | 10 – 12oC | 13,0 – 14,0oC | |
Than Uyên | 14 – 16oC | 17,0 – 18,0oC | |
Nậm Nhùn | 16 – 18oC | 19,0 – 20,0oC | |
Tam Đường | 14 – 16oC | 17,0 – 18,0oC | |
Tân Uyên | 14 – 16oC | 17,0 – 18,0oC | |
Phong Thổ | 16 – 18oC | 19,0 – 20,0oC | |
Ngày và đêm 25/02/2023 | Mường Tè | 12 – 14oC | 16,0 – 17,0oC |
TP. Lai Châu | 8 – 10oC | 13,0 – 14,0oC | |
Sìn Hồ | 6 – 8oC | 11,0 – 12,0oC | |
Than Uyên | 10 – 12oC | 14,0 – 15,0oC | |
Nậm Nhùn | 12 – 14oC | 16,0 – 17,0oC | |
Tam Đường | 10 – 12oC | 14,0 – 15,0oC | |
Tân Uyên | 10 – 12oC | 14,0 – 15,0oC | |
Phong Thổ | 12 – 14oC | 16,0 – 17,0oC |
Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội
Rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của con người, ngoài ra rét hại còn có khả năng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi và phát sinh dịch bệnh.
(Theo Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu)